经我单位研究生招生分委会审核,现将米兰milan官方网站2026年硕士研究生招生复试成绩及拟录取名单(不含推荐免试硕士生)予以公示。公示时间自2026年4月3日至4月5日,如对公示名单有异议,请于公示期内以书面形式与我单位联系。
联系电话:025-89682575
电子邮箱:as@nju.edu.cn
如有考生自愿放弃拟录取资格,我单位将在学校规定时间内依次替补,替补结果以研究生院审核为准。
此次公布的名单为我单位拟录取名单,南京大学研究生院后续将统一公示全校拟录取名单,拟录取名单须经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
米兰milan官方网站
2026年4月2日
附件:
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 大气科学 | 102846212803453 | 李安琦 | 273.57 | 273.57 | 700.57 | 拟录取 | |
2 | 大气科学 | 102846212816258 | 王俊杰 | 263.86 | 263.86 | 698.86 | 拟录取 | |
3 | 大气科学 | 102846212803469 | 袁一晗 | 266.29 | 266.29 | 689.29 | 拟录取 | |
4 | 大气科学 | 102846212803457 | 苏秋桐 | 279.86 | 279.86 | 685.86 | 拟录取 | |
5 | 大气科学 | 102846212803464 | 温馨 | 272.57 | 272.57 | 684.57 | 拟录取 | |
6 | 大气科学 | 102846212803443 | 樊瑾奕 | 269.86 | 269.86 | 683.86 | 拟录取 | |
7 | 大气科学 | 102846212817409 | 赵景森 | 256.43 | 256.43 | 673.43 | 拟录取 | |
8 | 大气科学 | 102846212803456 | 申煜帆 | 264.14 | 264.14 | 673.14 | 拟录取 | |
9 | 大气科学 | 102846212803458 | 唐雨果 | 267.57 | 267.57 | 672.57 | 拟录取 | |
10 | 大气科学 | 102846212803474 | 周传健 | 256.71 | 256.71 | 660.71 | 拟录取 | |
11 | 大气科学 | 102846212816256 | 陈洋 | 260.43 | 260.43 | 658.43 | 拟录取 | |
12 | 大气科学 | 102846212803462 | 王煜 | 262.14 | 262.14 | 652.14 | 拟录取 | |
13 | 大气科学 | 102846212812050 | 徐雨乐 | 258.14 | 258.14 | 644.14 | 拟录取 | |
14 | 大气科学 | 102846212803463 | 魏熙昂 | 262.57 | 262.57 | 643.57 | 拟录取 | |
15 | 大气科学 | 102846212803476 | 朱诗洋 | 254.43 | 254.43 | 635.43 | 拟录取 | |
16 | 大气科学 | 102846212803450 | 贾棵 | 256.57 | 256.57 | 631.57 | 拟录取 | |
17 | 大气科学 | 102846212803460 | 田昀民 | 252.86 | 252.86 | 625.86 | 拟录取 | |
18 | 大气科学 | 102846212823411 | 滕德刚 | 238.29 | 238.29 | 624.29 | 拟录取 | |
19 | 大气科学 | 102846212812221 | 岑露泽 | 236.43 | 236.43 | 599.43 | 拟录取 | 士兵计划 |
20 | 大气科学 | 102846212803477 | 朱天豪 | 244.71 | 244.71 | 620.71 |
| |
21 | 大气科学 | 102846212817485 | 张萍心 | 248.71 | 248.71 | 618.71 |
| |
22 | 大气科学 | 102846212803446 | 方子懿 | 243.86 | 243.86 | 614.86 |
| |
23 | 大气科学 | 102846212822100 | 田熙熙 | 239.00 | 239.00 | 609.00 |
|
|
