根据学校相关要求,现对大气科学学院2026年博士研究生拟上报学校录取名单进行公示。
拟录取专业 (专业代码+专业名称) | 报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
070600大气科学 | 1028406610 | 李子琦 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028405496 | 周王楚 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028406564 | 顾也楠 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028406600 | 潘云逸 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028405866 | 冯亮 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028405103 | 高章杰 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028405585 | 赵润琪 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028406596 | 干有为 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028406670 | 穆伯沂 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028406638 | 徐兢喆 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028406592 | 朱函 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028406514 | 张荟 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028406234 | 郑逸风 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028406645 | 陆晨 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028406449 | 叶宇钦 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028405738 | 黄汇丰 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028406537 | 杨好 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028402350 | 王绪琦 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028403904 | 周玉杰 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028402157 | 陈杰鑫 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028402844 | 邱路云 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028402097 | 张煦雯 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028405991 | 章燕丰 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028404974 | 王春花 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028403628 | 邴嘉玮 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028403281 | 胡馨匀 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028405379 | 张艺山 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028406107 | 秦如燕 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | 对口支西 |
070600大气科学 | 1028402470 | 王海洋 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028400605 | 刘柏田 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028403906 | 王千芊 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028405607 | 韦轶程 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028403522 | 赵浩克 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028401560 | 刘雅楠 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028400082 | 王侯生 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028401277 | 陈哲贤 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028403570 | 李瑾谦 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028402445 | 艾光鑫 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028403648 | 杨楠 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028402139 | 赖鹏有 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028400945 | 黄泽文 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
070600大气科学 | 1028403806 | 李俊杰 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
0706Z1气候系统与气候变化 | 1028402967 | 姚晨晨 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
0706Z1气候系统与气候变化 | 1028403373 | 陈公哲 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
085700资源与环境 | 1028401364 | 陈卫东 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
085700资源与环境 | 1028402251 | 田军 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
085700资源与环境 | 1028402998 | 王标 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 |
注意事项:
根据教育部相关要求,我校2026年拟录取的推荐免试直接攻博研究生已于2025年10月公示结束。本次公示名单中不包含2026年本单位拟录取的推荐免试直接攻博研究生。
我校最终拟录取名单以学校公示为准。学校公示结束后,拟录取名单将上报教育部审核,正式录取名单以教育部审核结果为准。
请拟录取考生及时留意南京大学研究生招生网后续相关通知。
院系公示期:5月27日—5月31日(公示期5天)。如对名单有疑问,请在公示期内与院系联络:
李老师,电话:025-89682575,邮箱:lijia1987@nju.edu.cn。
大气科学学院
2026年5月27日
